改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
派遣事業報告 令和2年8月1日~令和3年7月31日 報告日:令和4年6月17日| 報告項目 | 報告内容 | 備 考 |
|---|---|---|
| ①派遣労働者の数 | 2名 | |
| ②労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数 | 2社 | |
| ③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 40,976円 | 8時間あたり |
| ④派遣労働者の賃金の額の平均額 | 22,768円 | 8時間あたり |
| ⑤マージン率=(③ー④)÷③ | 44.4% |
マージン率に含まれる費用
派遣労働者の平均額から派遣労働者の賃金額の平均額で除して得た割合(マージン率)| 項 目 | 内 容 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 社会保険料 | 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、 雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分 | ||
| 欠勤・有給休暇費用 | 欠勤・年次有給休暇取得時にかかる賃金(派遣先への請求はできません) | 月給制のため | |
| 給与等の保証費用 | 社員-採用のため、派遣業務の有無にかかわらず給与保証 | 全額支給 | |
| 健康診断費用 | 一般健診等の受診費用 | ||
| 会社運営経費 | |||
| 募集費用 | 社員の募集にかかる費用 | ||
| 運営管理費用 | 派遣許可・運営に関わる人件費・申請費用・研修等の受講費用 | 司法書士・社労士等の費用を含む | |
| 営業費用 | 営業スタッフの人件費及び活動費・法廷手続費用・事務所費・通信費等 | ||
| 新入社員教育費用 | 新入社員が派遣業務に従事できるまでの教育費用 | 3ヶ月~2年 | |
| 営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 | ||
キャリアアップに資する教育訓練
| 訓練名 | 内 容 | 左記訓練の趣旨、目的、効果、目標など |
|---|---|---|
| 新規採用者訓練 | 挨拶、言葉遣い、電話応対、メール、ビジネス文書作成等ビジネスマナー | 就労経験の少ない派遣労働者の雇用を想定しているため、まず就労に必要な左記内容の基礎知識を付与することにより、日々の業務を円滑に行うことを目的とする。 |
| 基本情報技術者訓練 | 基本プログラム研修 | 情報技術を活用した戦略立案に関し、上位者の指導の下に、情報戦略に関する予測・分析・評価や提案活動に参加できること、またはシステムの設計・開発・運用に関し、上位者の指導の下に、システムの設計・開発・運用やソフトウェアの設計・開発できることを目的とし、高度 IT 人材となるために必要な基本的知識・技能や実践的な活用能力を身に付ける。 |
| 応用情報技術者 | システム開発研修 | 基本戦略立案又はITソリューション・製品・サービスを実現する業務に従事し、独力で課題に対して情報技術を活用した戦略を立案やシステムの設計・開発を行い、又は汎用製品の最適組合せによって、信頼性・生産性の高いシステムを構築・安定的な運用を実現することを目的とし、高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能を持ち、高度IT人材としての方向性を確立する。 |
| ネットワークスペシャリスト訓練 | ネットワーク開発研修 | ネットワークの固有技術からサービス動向まで幅広く精通し、目的に適合した大規模かつ堅牢なネットワークシステムを構築し運用できるネットワークエンジニアやインフラ系エンジニアを目指す。 |
| データベーススペシャリスト訓練 | データベース開発研修 | 企業活動を支える膨大なデータ群を管理し、パフォーマンスの高いデータベースシステムを構築して、顧客のビジネスに活用できるデータ分析基盤を提供するデータベース管理者やインフラ系エンジニアを目指す。 |
| プロジェクトマネージャ訓練 | プロジェクトプランニング研修 | プロジェクト全体の意思決定を実行し、品質・コスト・納期に全責任をもち、前提・制約条件の中でプロジェクトを確実に成功に導き、プロジェクトメンバを成長させるマネージャを目指す。 |
| システム監査技術者訓練 | システム監査研修 | 情報システムを監視し、リスクとコントロールを評価することによって、組織体の情報システムの適切な活用を促進し、ITガバナンス向上やコンプライアンス確保に貢献できる監査人や情報システム責任者などを目指す。 |
